極星係(xi)列投(tou)光燈采用(yong)圓形造(zao)型,線(xiàn)條流暢,能(néng)夠很(hěn)好地融入各種環境。燈體(ti)采用(yong)一(yi)體(ti)壓鑄成(cheng)型工(gong)藝,表面經(jing)過(guo)特殊處理(li),具(ju)有(yǒu)高(gao)強度、耐腐蝕等(deng)優(you)良性能(néng)。産(chan)品(pin)涵蓋(gai)多(duo)種投(tou)射角度,可(kě)實現(xian)不同的(de)照明效果,使得産(chan)品(pin)在(zai)場(chang)景中(zhong)能(néng)夠髮(fa)揮出色的(de)作(zuò)用(yong),爲(wei)城(cheng)市(shi)夜景增添亮麗的(de)色彩。
聯(lian)係(xi)我(wo)們| 光學(xué)參數(shu) | 電(dian)氣(qi)參數(shu) | 其他(tā)參數(shu) | ||||||
| 光源類型 | 3030/3535 | 輸(shu)入電(dian)壓 | DC24V/AC220V/可(kě)定製(zhi) | 燈體(ti)顔色 | 深灰色 | |||
| 色溫/光色 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 電(dian)氣(qi)等(deng)級 | Ⅲ類/I類 | 防護等(deng)級 | IP65 | |||
| 顯色指數(shu) | ≥Ra70(1900K~6500K) | 控製(zhi)方(fang)式(shi) | 開關(不帶控)/DMX512(帶控) | 安(an)裝(zhuang)類型 | 表面安(an)裝(zhuang) | |||
| 光束角 | 4°/8°/15°/25°/45°/60°/10×40° | 可(kě)調仰角 | ±90° | |||||
| 産(chan)品(pin)型号 | 功率(W) | 輸(shu)入電(dian)壓 | 光源 | 色溫/光色 | 光束角 | 面罩 | 淨重(zhong)(KG) | 尺寸(MM) |
| FL1RA001 | 3 | DC24V/AC220V | 1顆3535 | 1900K~6500K | 4° | 鋼(gang)化玻璃 | 1.3 | φ70xW80xH89 |
| FL1RA003 | 3 | DC24V/AC220V | 3顆3030 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 15° | 鋼(gang)化玻璃 | 1.3 | φ70xW80xH89 |
| 6 | DC24V/AC220V | 3顆3535 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 15° | 鋼(gang)化玻璃 | 1.3 | φ70xW80xH89 | |
| 9 | DC24V/AC220V | 3顆3535 | 1900K~6500K | 4° | 鋼(gang)化玻璃 | 2.3 | φ100xW80xH117 | |
| FL1RA005 | 18 | DC24V/AC220V | 5顆3535 | 1900K~6500K | 4° | 鋼(gang)化玻璃 | 3.0 | φ130xW123xH180 |
| FL1RA006 | 9 | DC24V/AC220V | 6顆3030 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 15° | 鋼(gang)化玻璃 | 2.3 | φ100xW80xH117 |
| 12 | DC24V/AC220V | 6顆3535 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 15° | 鋼(gang)化玻璃 | 2.3 | φ100xW80xH117 | |
| FL1RA009 | 27 | DC24V/AC220V | 9顆3535 | 1900K~6500K | 4° | 鋼(gang)化玻璃 | 4.0 | φ160xW134xH205 |
| FL1RA012 | 36 | AC220V | 12顆3535 | 1900K~6500K | 4° | 鋼(gang)化玻璃 | 5.0 | φ190xW144xH235 |
| FL1RA018 | 18/24 | DC24V/AC220V | 18顆3030 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 15° | 鋼(gang)化玻璃 | 3.0 | φ130xW123xH180 |
| 54 | AC220V | 18顆3535 | 1900K~6500K | 4° | 鋼(gang)化玻璃 | 6.0 | φ220xW150xH268 | |
| FL1RA024 | 36 | DC24V/AC220V | 24顆3030 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 15° | 鋼(gang)化玻璃 | 4.0 | φ160xW134xH205 |
| 72 | AC220V | 24顆3535 | 1900K~6500K | 4° | 鋼(gang)化玻璃 | 7.0 | φ260xW158xH287 | |
| FL1RA030 | 90 | AC220V | 30顆3535 | 1900K~6500K | 4° | 鋼(gang)化玻璃 | 9.0 | φ325xW217xH354 |
| FL1RA036 | 108 | AC220V | 36顆3535 | 1900K~6500K | 4° | 鋼(gang)化玻璃 | 9.0 | φ325xW217xH354 |
| FL1RA048 | 48/60 | AC220V | 48顆3030 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 15° | 鋼(gang)化玻璃 | 5.0 | φ190xW144xH235 |
| FL1RA054 | 72 | AC220V | 54顆3030 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 15° | 鋼(gang)化玻璃 | 6.0 | φ220xW150xH268 |
| FL1RA060 | 80 | AC220V | 60顆3030 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 15° | 鋼(gang)化玻璃 | 6.0 | φ220xW150xH268 |
| FL1RA072 | 100/120 | AC220V | 72顆3030 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 15° | 鋼(gang)化玻璃 | 7.0 | φ260xW158xH287 |
| FL1RA150 | 150 | AC220V | 150顆3030 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 15° | 鋼(gang)化玻璃 | 9.0 | φ325xW217xH354 |
| 注:其他(tā)産(chan)品(pin)規格可(kě)定製(zhi) | ||||||||
地阯(zhi):廣(guang)東省東莞市(shi)常平鎮橫江(jiang)廈勤上半導(dao)體(ti)産(chan)業園
咨詢:400 880 0816
灋(fa)律聲明| 隐私保護| 聯(lian)係(xi)我(wo)們