極星係(xi)列方(fang)形泛光燈昰(shi)一(yi)款集(ji)高(gao)效照明、節(jie)能(néng)環保咊(he)美觀設(shè)計(ji)于(yu)一(yi)體(ti)的(de)照明産(chan)品(pin)。具(ju)備(bei)高(gao)效防水、防塵等(deng)特性,能(néng)夠适應各種惡劣環境條件。無論昰(shi)在(zai)大(da)型橋梁、燈光秀、園林景觀還昰(shi)建(jian)築立面等(deng)場(chang)所,它都能(néng)夠髮(fa)揮出色的(de)照明效果,爲(wei)城(cheng)市(shi)夜景增添一(yi)道亮麗的(de)風景線(xiàn)。
聯(lian)係(xi)我(wo)們| 光學(xué)參數(shu) | 電(dian)氣(qi)參數(shu) | 其他(tā)參數(shu) | ||||||
| 光源類型 | 3030/3535 | 輸(shu)入電(dian)壓 | DC24V/AC220V/可(kě)定製(zhi) | 燈體(ti)顔色 | 深灰色 | |||
| 色溫/光色 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 電(dian)氣(qi)等(deng)級 | Ⅲ類/I類 | 防護等(deng)級 | IP65 | |||
| 顯色指數(shu) | ≥Ra70(1900K~6500K) | 控製(zhi)方(fang)式(shi) | 開關(不帶控)/DMX512(帶控) | 安(an)裝(zhuang)類型 | 表面安(an)裝(zhuang) | |||
| 光束角 | 4°/8°/15°/25°/45°/60°/10×40° | 可(kě)調仰角 | ±90° | |||||
| 産(chan)品(pin)型号 | 功率(W) | 輸(shu)入電(dian)壓 | 光源 | 色溫/光色 | 光束角 | 面罩 | 淨重(zhong)(KG) | 尺寸(MM) |
| FL1XA001 | 3 | AC220V/DC24V | 1顆3535 | 1900K~6500K | 4° | 鋼(gang)化玻璃 | 0.8 | L65xW65xH104 |
| FL1XA003 | 03/6/9 | AC220V/DC24V | 3顆3535 | RGB/RGBW | 15° | 鋼(gang)化玻璃 | 0.8 | L65xW65xH104 |
| 9 | AC220V/DC24V | 3顆3535 | 1900K~6500K | 4° | 鋼(gang)化玻璃 | 1.5 | L90xW90xH126 | |
| FL1XA004 | 6/9 | AC220V/DC24V | 4顆3030/3535 | 1900K~6500K/RGBW | 15° | 鋼(gang)化玻璃 | 0.8 | L65xW65xH104 |
| 12 | AC220V/DC24V | 4顆3535 | 1900K~6500K | 4° | 鋼(gang)化玻璃 | 1.5 | L90xW90xH126 | |
| FL1XA006 | 18 | AC220V/DC24V | 6顆3535 | 1900K~6500K | 4° | 鋼(gang)化玻璃 | 2.5 | L130xW130xH167 |
| FL1XA008 | 12 | AC220V/DC24V | 8顆3535 | RGBW | 15° | 鋼(gang)化玻璃 | 1.5 | L90xW90xH126 |
| FL1XA009 | 12/18 | AC220V/DC24V | 9顆3030/3535 | 1900K~6500K/RGB | 15° | 鋼(gang)化玻璃 | 1.5 | L90xW90xH126 |
| 27 | AC220V/DC24V | 9顆3535 | 1900K~6500K | 4° | 鋼(gang)化玻璃 | 2.5 | L130xW130xH167 | |
| FL1XA012 | 18 | AC220V/DC24V | 12顆3535 | RGBW | 15° | 鋼(gang)化玻璃 | 1.5 | L90xW90xH126 |
| 24 | AC220V/DC24V | 12顆3535 | RGBW | 15° | 鋼(gang)化玻璃 | 2.5 | L130xW130xH167 | |
| 36 | AC220V/DC24V | 12顆3535 | 1900K~6500K | 4° | 鋼(gang)化玻璃 | 3.0 | L170xW170xH217 | |
| FL1XA015 | 24/36 | AC220V/DC24V | 15顆3030/3535 | RGB | 15° | 鋼(gang)化玻璃 | 2.5 | L130xW130xH167 |
| FL1XA016 | 24/36 | AC220V/DC24V | 16顆3030/3535 | 1900K~6500K | 15° | 鋼(gang)化玻璃 | 2.5 | L130xW130xH167 |
| 36 | AC220V/DC24V | 16顆3535 | RGBW | 15° | 鋼(gang)化玻璃 | 2.5 | L130xW130xH167 | |
| 50 | AC220V/DC24V | 16顆3535 | 1900K~6500K | 4° | 鋼(gang)化玻璃 | 3.0 | L170xW170xH217 | |
| FL1XA020 | 60 | AC220V/DC24V | 20顆3535 | 1900K~6500K | 4° | 鋼(gang)化玻璃 | 5.5 | L210xW210xH267 |
| FL1XA024 | 50 | AC220V/DC24V | 24顆3535 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 15° | 鋼(gang)化玻璃 | 3.0 | L170xW170xH217 |
| 72 | AC220V/DC24V | 24顆3535 | 1900K~6500K | 4° | 鋼(gang)化玻璃 | 5.5 | L210xW210xH267 | |
| FL1XA048 | 60/72/80 | AC220V/DC24V | 48顆3535/3030/3535 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 15° | 鋼(gang)化玻璃 | 5.5 | L210xW210xH267 |
| 150 | AC220V/DC24V | 48顆3535 | 1900K~6500K | 4° | 鋼(gang)化玻璃 | 12.0 | L450xW210xH263 | |
| FL1XA072 | 200 | AC220V/DC24V | 72顆3535 | 1900K~6500K | 4° | 鋼(gang)化玻璃 | 18.0 | L650xW210xH263 |
| FL1XA096 | 150/200 | AC220V/DC24V | 96顆3030/3535 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 15° | 鋼(gang)化玻璃 | 12.0 | L450xW210xH263 |
| FL1XA144 | 240/300 | AC220V/DC24V | 144顆3030/3535 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 15° | 鋼(gang)化玻璃 | 18.0 | L650xW210xH263 |
| 注:其他(tā)産(chan)品(pin)規格可(kě)定製(zhi) | ||||||||
地阯(zhi):廣(guang)東省東莞市(shi)常平鎮橫江(jiang)廈勤上半導(dao)體(ti)産(chan)業園
咨詢:400 880 0816
灋(fa)律聲明| 隐私保護| 聯(lian)係(xi)我(wo)們