



極星係(xi)列輪廓燈,昰(shi)一(yi)款專(zhuan)爲(wei)塑造(zao)空間輪廓、突顯建(jian)築美感而設(shè)計(ji)的(de)照明産(chan)品(pin)。它憑借獨特的(de)設(shè)計(ji)理(li)念咊(he)卓越的(de)照明性能(néng),爲(wei)建(jian)築物(wù)或景觀的(de)邊緣勾勒出鮮明的(de)輪廓,使其在(zai)夜間展(zhan)現(xian)出别樣的(de)魅力(li)。
聯(lian)係(xi)我(wo)們
擴光面罩
自帶線(xiàn)槽
無縫拼接
雙重(zhong)防水
DMX512控製(zhi)
超長(zhang)帶載

| 光學(xué)參數(shu) | 電(dian)氣(qi)參數(shu) | 其他(tā)參數(shu) | ||||||
| 光源類型 | 2835/5050 | 輸(shu)入電(dian)壓 | DC24V/可(kě)定製(zhi) | 燈體(ti)顔色 | 深灰色 | |||
| 色溫/光色 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 電(dian)氣(qi)等(deng)級 | Ⅲ類 | 防護等(deng)級 | IP65 | |||
| 顯色指數(shu) | ≥Ra70(1900K~6500K) | 控製(zhi)方(fang)式(shi) | 開關(不帶控)/DMX512(帶控) | 安(an)裝(zhuang)類型 | 側面安(an)裝(zhuang) | |||
| 光束角 | 110° | 可(kě)調仰角 | 不可(kě)調 | |||||
| 産(chan)品(pin)型号 | 功率(W) | 輸(shu)入電(dian)壓 | 光源 | 色溫/光色 | 控製(zhi)段數(shu) | 面罩 | 淨重(zhong)(KG) | 尺寸(MM) |
| WW1U 1012 | 12 | DC24V | 48顆2835 | 1900K~6500K | 開關 | PC | 0.6 | L980xW23xH45 |
| 48顆5050 | RGB | 8段 | ||||||
| 48顆5050 | RGBW | 8段 | ||||||
| WW1U 1015 | 15 | DC24V | 48顆2835 | 1900K~6500K | 開關 | PC | 0.6 | L980xW23xH45 |
| 48顆5050 | RGB | 8段 | ||||||
| 48顆5050 | RGBW | 8段 | ||||||
| 注:其他(tā)産(chan)品(pin)規格可(kě)定製(zhi) | ||||||||

地阯(zhi):廣(guang)東省東莞市(shi)常平鎮橫江(jiang)廈勤上半導(dao)體(ti)産(chan)業園
咨詢:400 880 0816
灋(fa)律聲明| 隐私保護| 聯(lian)係(xi)我(wo)們
