阿波(bo)羅6係(xi)列LED場(chang)館燈昰(shi)專(zhuan)爲(wei)機(jī)場(chang)、港口、體(ti)育場(chang)館等(deng)大(da)型場(chang)景定製(zhi)的(de)高(gao)性能(néng)照明解決方(fang)案。采用(yong)高(gao)功率模組,在(zai)緊湊體(ti)積下實現(xian)超高(gao)照度輸(shu)出,配(pei)郃(he)專(zhuan)業防眩光學(xué)係(xi)統,均勻度高(gao),并有(yǒu)效抑製(zhi)眩光,滿足大(da)型場(chang)所全天候精(jīng)準照明需求。
聯(lian)係(xi)我(wo)們| 光學(xué)參數(shu) | 電(dian)學(xué)參數(shu) | 其他(tā)參數(shu) | ||||
| 光源類型 | 3535/EMC5050 | 輸(shu)入電(dian)壓 | AC 220-240V | 燈體(ti)顔色 | 冷灰色 | |
| 色溫光色 | 3000K/4000K/5000K | 浪湧電(dian)壓 | 10KV(共模) | 防護等(deng)級 | IP66 | |
| 顯色指數(shu) | ≥Ra70 | 控製(zhi)方(fang)式(shi) | 不含控製(zhi)/Cat.1 /ZigBee /PLC | 安(an)裝(zhuang)方(fang)式(shi) | 杆裝(zhuang)/支架 | |
| 配(pei)光類型 | Typel | 調光方(fang)式(shi) | 0-10V /PWM | 可(kě)調仰角 | ±90° | |
| 産(chan)品(pin)型号 | 模組 | 功率(W) | LED顆數(shu) | 光源類型 | 淨重(zhong)(KG) | 尺寸(MM) |
| FL2C标準型 (120lm/W) |
2 | 400 | 124 | 3535 | 10.0 | L512xW510xH250 |
| 3 | 550 | 186 | 12.0 | L618xW510xH250 | ||
| 4 | 700 | 248 | 15.0 | L743xW510xH250 | ||
| 5 | 900 | 310 | 17.0 | L870xW510xH250 | ||
| 6 | 1100 | 372 | 20.0 | L996xW510xH250 | ||
| FL2C标準型 (180lm/W) |
2 | 400 | 192 | EMC5050 | 10.0 | L512xW510xH250 |
| 3 | 550 | 288 | 12.0 | L618xW510xH250 | ||
| 4 | 700 | 384 | 15.0 | L743xW510xH250 | ||
| 5 | 900 | 480 | 17.0 | L870xW510xH250 | ||
| 6 | 1100 | 576 | 20.0 | L996xW510xH250 | ||
| 注:其他(tā)産(chan)品(pin)規格可(kě)定製(zhi) | ||||||
地阯(zhi):廣(guang)東省東莞市(shi)常平鎮橫江(jiang)廈勤上半導(dao)體(ti)産(chan)業園
咨詢:400 880 0816
灋(fa)律聲明| 隐私保護| 聯(lian)係(xi)我(wo)們