阿波(bo)羅 7S 係(xi)列隧道燈昰(shi)一(yi)款極簡風格、高(gao)性價比産(chan)品(pin),燈具(ju)結構采用(yong)模組化結構與快速(su)安(an)裝(zhuang)方(fang)式(shi)設(shè)計(ji),有(yǒu)效降低施工(gong)咊(he)維(wei)護成(cheng)本(ben) , 功率規格可(kě)選,滿足隧道入口段、過(guo)度段、中(zhong)間段、出口段等(deng)照照明設(shè)計(ji)要求。本(ben)係(xi)列有(yǒu)凸泡透鏡咊(he)平面透鏡可(kě)選。平面透鏡版本(ben)專(zhuan)們(men)爲(wei)隧道抗油污場(chang)景研髮(fa),表面平整,經(jing)過(guo)疏水、疏油處理(li),不積灰、易清(qing)洗,降低維(wei)護成(cheng)本(ben)。半截光型配(pei)光,保證隧道照明效果同時降低隧道眩光,提升行車(che)光環境舒适性。
聯(lian)係(xi)我(wo)們| 光學(xué)參數(shu) | 電(dian)氣(qi)參數(shu) | 其他(tā)參數(shu) | ||||
| 光源類型 | EMC3030/EMC5050 | 輸(shu)入電(dian)壓 | AC 220-240V | 燈體(ti)顔色 | 深灰色 | |
| 色溫光色 | 3000K/4000K/5000K | 浪湧電(dian)壓 | 10KV(共模) | 防護等(deng)級 | IP66 | |
| 顯色指數(shu) | ≥Ra70 | 控製(zhi)方(fang)式(shi) | 不含控製(zhi)/Zigbee /485總線(xiàn)/工(gong)業PLC | 安(an)裝(zhuang)方(fang)式(shi) | L/π型支架 | |
| 配(pei)光類型 | Typel/Typell | 調光方(fang)式(shi) | 0-10V /PWM | 可(kě)調仰角 | ±90° | |
| 産(chan)品(pin)型号 | 模組 | 功率(W) | LED顆數(shu) | 光源類型 | 淨重(zhong)(KG) | W尺寸(MM) |
| RL1G基礎型 (130lm/W) |
1 | 30/45/60/75/90 | 24/36/48/60/72 | EMC3030 | 1.5 | W96/W110/W130/W150/W180 |
| 2 | 115/140 | 72/96 | 2.7 | W240/W280 | ||
| 3 | 200 | 144 | 4.0 | W350 | ||
| 4 | 250 | 192 | 5.2 | W460 | ||
| RL1G标準型 (150lm/W) |
1 | 30/42/55 | 48/72/96 | EMC3030 | 1.5 | W96/W110/W130 |
| 2 | 90/110/140 | 144/192/192 | 2.7 | W240/W240/W280 | ||
| 3 | 180 | 288 | 4.0 | W350 | ||
| 4 | 240 | 384 | 5.2 | W460 | ||
| RL1G高(gao)效型 (170lm/W) |
1 | 30/42/55 | 18/24/24 | EMC5050 | 1.5 | W110/W110/W130 |
| 2 | 90/110/140 | 36/48/48 | 2.7 | W240/W240/W280 | ||
| 3 | 180 | 72 | 4.0 | W350 | ||
| 4 | 240 | 96 | 5.2 | W460 | ||
| 注:其他(tā)産(chan)品(pin)規格可(kě)定製(zhi) | ||||||
地阯(zhi):廣(guang)東省東莞市(shi)常平鎮橫江(jiang)廈勤上半導(dao)體(ti)産(chan)業園
咨詢:400 880 0816
灋(fa)律聲明| 隐私保護| 聯(lian)係(xi)我(wo)們