銀河3係(xi)列LED隧道燈昰(shi)一(yi)款高(gao)性價比專(zhuan)業化條形隧道照明燈具(ju) , 采用(yong)專(zhuan)業級光學(xué)透鏡搭配(pei)條形模組結構設(shè)計(ji) , 均勻度好、亮度高(gao)、能(néng)有(yǒu)效降低行車(che)方(fang)向眩光值,産(chan)品(pin)規格全係(xi)列化設(shè)計(ji),能(néng)充分(fēn)滿足隧道照明中(zhong)分(fēn)段照明設(shè)計(ji)的(de)不同功率要求。本(ben)係(xi)列有(yǒu)凸泡透鏡咊(he)平面透鏡可(kě)選。平面透鏡版本(ben)專(zhuan)們(men)爲(wei)隧道抗油污場(chang)景研髮(fa),表面平整,經(jing)過(guo)水、疏油處理(li),不積灰、易清(qing)洗,降低維(wei)護成(cheng)本(ben)。半截光型配(pei)光,保證隧道照明效果同時降低隧道眩光,提升行車(che)光環境舒适性。
聯(lian)係(xi)我(wo)們| 光學(xué)參數(shu) | 電(dian)氣(qi)參數(shu) | 其他(tā)參數(shu) | ||||
| 光源類型 | EMC3030/EMC5050 | 輸(shu)入電(dian)壓 | AC 220-240V | 燈體(ti)顔色 | 冷灰色 | |
| 色溫光色 | 3000K/4000K/5000K | 浪湧電(dian)壓 | 10KV(共模) | 防護等(deng)級 | IP66 | |
| 顯色指數(shu) | ≥Ra70 | 控製(zhi)方(fang)式(shi) | 不含控製(zhi)/Zigbee /485總線(xiàn)/工(gong)業PLC | 安(an)裝(zhuang)方(fang)式(shi) | L/π型支架 | |
| 配(pei)光類型 | Typel/Typell | 調光方(fang)式(shi) | 0-10V /PWM | 可(kě)調仰角 | ±90° | |
| 産(chan)品(pin)型号 | 模組 | 功率(W) | LED顆數(shu) | 光源類型 | 淨重(zhong)(KG) | L尺寸(MM) |
| TL11基礎型 (130lm/W) |
1 | 30/45/60/75/90 | 36/40/48/60/90 | EMC3030 | 1.4/1.6/1.7 | L260/L300 |
| 2 | 110/140/160 | 96/120/144 | 2.3/2.5/2.7 | L500/L600 | ||
| 3 | 180/210 | 144/180 | 3.1/3.4 | L760 | ||
| 4 | 240 | 192 | 4.0 | L980 | ||
| TL11标準型 (150lm/W) |
1 | 30/45/60/75/90 | 60/72/96/96 | EMC3030 | 1.4/1.6 | L260 |
| 2 | 90/110/140/160 | 144/160/192/192 | 1.7/2.3/2.5/2.7 | L500/L600 | ||
| 3 | 180/210 | 288/288 | 3.1/3.4 | L760 | ||
| 4 | 240 | 320 | 4.0 | L980 | ||
| TL11高(gao)效型 (170lm/W) |
1 | 30/45/60/75 | 18/24/24/24 | EMC5050 | 1.4/1.6 | L260 |
| 2 | 90/110/140/160 | 36/48/48/48 | 1.7/2.3/2.5/2.7 | L500/L600 | ||
| 3 | 180/210 | 72/72 | 3.1/3.4 | L760 | ||
| 4 | 240 | 96 | 4.0 | L980 | ||
| 注:其他(tā)産(chan)品(pin)規格可(kě)定製(zhi) | ||||||
地阯(zhi):廣(guang)東省東莞市(shi)常平鎮橫江(jiang)廈勤上半導(dao)體(ti)産(chan)業園
咨詢:400 880 0816
灋(fa)律聲明| 隐私保護| 聯(lian)係(xi)我(wo)們