
智能(néng)垃圾滿溢監測(ce)終端通(tong)過(guo)⽆線(xiàn)NB-IoT技(ji)術(shù)可(kě)以(yi)将超聲波(bo)傳(chuan)感器(qi)、⻆度傳(chuan)感器(qi)等(deng)數(shu)據,及(ji)時、快速(su)、準确傳(chuan)輸(shu)到(dao)雲平檯(tai)係(xi)統或者⼿機(jī)APP,可(kě)以(yi)在(zai)垃圾滿溢或者垃圾桶出現(xian)傾倒等(deng)情況時通(tong)知相關⼈員(yuan)進(jin)⾏處理(li),尤其昰(shi)旅遊景點,⼭路之(zhi)上的(de)垃圾桶,準确掌握這些垃圾桶的(de)存儲狀況,對于(yu)節(jie)省人(ren)力(li)物(wù)⼒将具(ju)有(yǒu)明顯的(de)效果,大(da)大(da)節(jie)省⼈⼯成(cheng)本(ben)及(ji)環境衛⽣帶來⼀係(xi)列問題
聯(lian)係(xi)我(wo)們
| 産(chan)品(pin)特點 | ● 大(da)容量锂亞電(dian)池供電(dian),可(kě)更換電(dian)池,便于(yu)安(an)裝(zhuang)維(wei)護; ● 微功率超聲波(bo)距離檢(jian)測(ce)技(ji)術(shù); ● 垃圾桶滿溢、翻蓋(gai)狀态信(xin)息實時上報; ● ⽆線(xiàn)NB-IoT數(shu)據傳(chuan)輸(shu):850MHz/900MHz/1800MHz; ● GNSS上報位置信(xin)息,便于(yu)路徑、調度任務(wu)規劃係(xi)統集(ji)成(cheng); ● ⼯作(zuò)時間長(zhang)達3年(nian)(4小(xiǎo)時⼼跳、平均⼀天48次事件上報計(ji)算); ● 可(kě)兼容不同口徑大(da)小(xiǎo)、深度的(de)垃圾桶; ● 遠(yuǎn)程(cheng)參數(shu)設(shè)置(調整滿溢、⻆度報警阈值,采樣頻率、心跳周期、開蓋(gai)報警延遲計(ji)數(shu)); ● 故障監控,電(dian)池低電(dian)量自動(dòng)報警; ● IP66防水等(deng)級。 |
| 電(dian)池容量 | 8000mAh(可(kě)定製(zhi)) |
| 電(dian)池壽命 | 3 年(nian)以(yi)上,電(dian)池可(kě)更換 |
| 頻率範圍 | NB-IOT(800/900/1800MHZ) |
| 平均功耗 | 200uA |
| 數(shu)據傳(chuan)輸(shu)方(fang)式(shi) | NB-IoT |
| 通(tong)訊協議 | LWM2M |
| IP 等(deng)級 | IP66 |
| 外形尺寸 | 110*118*48mm |
| 量程(cheng) | 3-200cm |
| 測(ce)量精(jīng)度 | ±(1cm+ 0.3% *FS) |
| 工(gong)作(zuò)溫度 | -20°C~65°C |
| 采樣頻率 | 240,單(dan)位分(fēn)(出廠(chǎng)參數(shu)) |
| 心跳頻率 | 60,單(dan)位秒(miǎo)(出廠(chǎng)參數(shu)) |
| 開蓋(gai)報警延遲計(ji)數(shu)器(qi) | 5(出廠(chǎng)參數(shu)) |
地阯(zhi):廣(guang)東省東莞市(shi)常平鎮橫江(jiang)廈勤上半導(dao)體(ti)産(chan)業園
咨詢:400 880 0816
灋(fa)律聲明| 隐私保護| 聯(lian)係(xi)我(wo)們
