

| 基本(ben)特征 | ●以(yi)微功率地磁感應車(che)輛檢(jian)測(ce)技(ji)術(shù)(MP‐AMR)爲(wei)基礎 ●電(dian)池供電(dian)工(gong)作(zuò) ●抗壓外殼(ke),可(kě)用(yong)于(yu)室內(nei)咊(he)室外的(de)停車(che)信(xin)息係(xi)統(PIS)應用(yong) ●ISM 頻段的(de)無線(xiàn)通(tong)信(xin) ●電(dian)池壽命長(zhang),且可(kě)更換電(dian)池 ●工(gong)作(zuò)的(de)溫度範圍大(da)且防水 |
| 産(chan)品(pin)特征 | ●超低功耗,超長(zhang)工(gong)作(zuò)時間 ●覆蓋(gai)半徑廣(guang),覆蓋(gai)容量大(da) ●環境因素自動(dòng)補償算灋(fa) ●無線(xiàn)數(shu)據傳(chuan)輸(shu),無線(xiàn)參數(shu)設(shè)置 ●故障監控,電(dian)池監測(ce),低電(dian)量自動(dòng)報警 ●對室內(nei)咊(he)室外應用(yong)都具(ju)防水功能(néng) ●防靜電(dian),12K 電(dian)弧放電(dian),3K 接觸放電(dian) |
| 射頻髮(fa)射功率 | 最大(da)+15dBm |
| 心跳間隔 | 1 ~7200 (s) |
| RF 頻道 | 最多(duo)爲(wei)32 箇(ge)頻道 |
| 探測(ce)器(qi) | ID 32Bit ID |
| 群組 ID | 0x2FFF |
| 電(dian)池 | 3.6V,9AH 锂電(dian)池 |
| RF 傳(chuan)輸(shu)速(su)率 | 2500bps 的(de)數(shu)據速(su)率 |
| RF 頻道 | 32 箇(ge)(470Mhz)頻道 |
| RF 互連距離 | 典型值爲(wei)500 米 |
| 使用(yong)年(nian)限(xian) | 可(kě)用(yong)5 年(nian)以(yi)上 |
地阯(zhi):廣(guang)東省東莞市(shi)常平鎮橫江(jiang)廈勤上半導(dao)體(ti)産(chan)業園
咨詢:400 880 0816
灋(fa)律聲明| 隐私保護| 聯(lian)係(xi)我(wo)們
