

| 規格 | 參數(shu)監測(ce) | 量程(cheng) | 分(fēn)辨率 | 準确率 |
| 6要素 | 風速(su) | 0~60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s |
| 風向 | 0~360° | 1° | ±2° | |
| 空氣(qi)溫度 | -40~75℃ | 0.01° | ±0.3° | |
| 空氣(qi)濕度 | 0—100%RH | 0.10% | ±3%RH | |
| PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | |
| PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | |
| 8要素 | 風速(su) | 0~60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s |
| 風向 | 0~360° | 1° | ±2° | |
| 空氣(qi)溫度 | -40~75℃ | 0.01° | ±0.3° | |
| 空氣(qi)濕度 | 0—100%RH | 0.10% | ±3%RH | |
| PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | |
| PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | |
| 大(da)氣(qi)氣(qi)壓 | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | |
| 噪聲 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | |
| 10要素 | 風速(su) | 0~60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s |
| 風向 | 0~360° | 1° | ±2° | |
| 空氣(qi)溫度 | -40~75℃ | 0.01° | ±0.3° | |
| 空氣(qi)濕度 | 0—100%RH | 0.10% | ±3%RH | |
| PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | |
| PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | |
| 大(da)氣(qi)氣(qi)壓 | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | |
| 噪聲 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | |
| 雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | |
| 光照度 | 0-20W LUX | 1 LUX | 5% | |
| 備(bei)注 | 串口服務(wu)器(qi)485 | 12-36V 導(dao)軌安(an)裝(zhuang) 485轉以(yi)太網 -40℃~85℃。 | ||
| POE分(fēn)離器(qi) | POE分(fēn)離器(qi)48V轉12V 2A 戶(hu)外防水。 | |||
地阯(zhi):廣(guang)東省東莞市(shi)常平鎮橫江(jiang)廈勤上半導(dao)體(ti)産(chan)業園
咨詢:400 880 0816
灋(fa)律聲明| 隐私保護| 聯(lian)係(xi)我(wo)們
