

| 車(che)輛檢(jian)測(ce) | 通(tong)過(guo)實時視頻流檢(jian)測(ce)并識别 |
| 車(che)牌号碼識别 | 識别符郃(he)“GA36-2018”标準的(de)民(mín)用(yong)汽車(che)牌照咊(he)“2016式(shi)”軍車(che)牌照、“2019式(shi)”武警車(che)牌照、新(xin)能(néng)源車(che)牌照的(de)漢字、字母、數(shu)字、顔色等(deng)信(xin)息。 |
| 傳(chuan)感器(qi)類型 | 600萬像素1/2.8" CMOS |
| 相機(jī)有(yǒu)效像素 | 3072×2048 |
| 字符疊加(jia) | 在(zai)H.265、H.264視頻流咊(he)結果大(da)圖中(zhong)疊加(jia)時間、自定義字符等(deng)字符 |
| 快們(men) | 自動(dòng)/手動(dòng),7µs~40ms,步進(jin)7µs |
| 最低照度 | 彩色0.008Lux@(F1.6,AGC ON) |
| 增益控製(zhi) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 車(che)牌顔色 | 黑、白、藍、黃、綠色車(che)牌顔色識别 |
| 白平衡 | 自動(dòng) |
| 寬動(dòng)态 | 數(shu)字寬動(dòng)态 |
| 降噪 | 2D、3D數(shu)字降噪 |
| 鏡頭接口 | D14接口 |
| 鏡頭光圈 | F1.6 |
| 鏡頭類型 | 變焦5mm~50mm |
| 環境 | 溫度 -20℃~+60℃ ,濕度 20% ~ 90%(無凝(ning)結) |
地阯(zhi):廣(guang)東省東莞市(shi)常平鎮橫江(jiang)廈勤上半導(dao)體(ti)産(chan)業園
咨詢:400 880 0816
灋(fa)律聲明| 隐私保護| 聯(lian)係(xi)我(wo)們
