| 基礎參數(shu) | 傳(chuan)感器(qi)類型 | 【全景】1/1.8" progressive scan CMOS,【細節(jie)】1/1.8" progressive scan CMOS |
| 最低照度 | 全景:0.0005Lux(F1.6,AGC ON);黑白:0.0001Lux@(F1.6,AGC ON); | |
| 細節(jie):0.0005Lux/F1.2(彩色),0.0001Lux/F1.2(黑白,0 Lux with IR | ||
| 快們(men) | 1~1/30000 | |
| 慢快們(men) | 支持 | |
| 聚(ju)焦模式(shi) | 半自動(dòng),手動(dòng),自動(dòng) | |
| 日(ri)夜轉換模式(shi) | 自動(dòng)ICR彩轉黑 | |
| 日(ri)夜轉換方(fang)式(shi) | 白天、夜晚、自動(dòng)、定時切換 | |
| 背光補償 | 支持 | |
| 寬動(dòng)态 | 全景不支持,細節(jie)爲(wei)數(shu)字寬動(dòng)态 | |
| 強光抑製(zhi) | 支持 | |
| 3D降噪 | 支持 | |
| 透霧 | 支持 | |
| 電(dian)子(zi)防抖 | 支持 | |
| 區(qu)域(yu)曝光 | 支持 | |
| 區(qu)域(yu)聚(ju)焦 | 支持 | |
| 圖像設(shè)置 | 飽咊(he)度,亮度,對比度,銳度 | |
| 圖像參數(shu)切換 | 支持 | |
| 白平衡 | 自動(dòng)白平衡,自動(dòng)跟蹤白平衡,鈉燈,日(ri)光燈,室內(nei),室外,手動(dòng)白平衡 | |
| 數(shu)字變倍 | 【全景】不支持;【細節(jie)】16倍 | |
| 光學(xué)變倍 | 40倍 | |
| 隐私遮蔽 | 支持多(duo)種顔色設(shè)置,四邊形區(qu)域(yu),全景8塊,細節(jie)24塊 | |
| 信(xin)噪比 | ≥55dB | |
| 光學(xué)透霧 | 支持 | |
| 鏡頭 | 焦距 | 【全景】2.8mm;【細節(jie)】6.0-240mm |
| 光學(xué)變倍速(su)度 | 【全景】不支持;【細節(jie)】約4.4s | |
| 視場(chang)角 | 水平視場(chang)角 56.6-1.8度(廣(guang)角-望遠(yuǎn)) | |
| 垂直視場(chang)角 33.7-1.0度(廣(guang)角-望遠(yuǎn)) | ||
| 對角線(xiàn)視場(chang)角 63.4-2.0度(廣(guang)角-望遠(yuǎn)) | ||
| 最大(da)光圈數(shu) | F1.2 | |
| 雲檯(tai)功能(néng) | 水平範圍 | 【全景】2x180°;【細節(jie)】0-360° |
| 垂直範圍 | 【全景】85°;【細節(jie)】-15-90° | |
| 水平速(su)度 | 水平鍵控速(su)度:0.1°-210°/s,速(su)度可(kě)設(shè);水平預置點速(su)度:240°/s | |
| 垂直速(su)度 | 垂直鍵控速(su)度:0.1°-150°/s,速(su)度可(kě)設(shè);垂直預置點速(su)度:200°/s | |
| 比例變倍 | 【全景】不支持;【細節(jie)】支持 | |
| 預置點箇(ge)數(shu) | 300箇(ge) | |
| 巡航掃描 | 8條 | |
| 花(huā)樣掃描 | 4條 | |
| 斷(duan)電(dian)記憶 | 支持 | |
| 守(shou)望功能(néng) | 預置點,花(huā)樣掃描,巡航掃描,自動(dòng)掃描,垂直掃描,随機(jī)掃描,幀掃描,全景掃描 | |
| 3D 定位 | 支持 | |
| 方(fang)位角信(xin)息顯示 | 支持 | |
| 預置點視頻凍結 | 支持 | |
| 定時任務(wu) | 預置點,花(huā)樣掃描,巡航掃描,自動(dòng)掃描,垂直掃描,随機(jī)掃描,幀掃描,全景掃描,球機(jī)重(zhong)啓,球機(jī)校驗(yàn),輔助輸(shu)出 | |
| 視頻 | 最大(da)圖像尺寸 | 8160*3616 |
| 碼流類型 | 主(zhu)碼流,子(zi)碼流,第三碼流 | |
| 主(zhu)碼流幀率分(fēn)辨率 | 全景:50Hz: 25fps (5520×2400×2,3840×1680×2,2784×1200×2) 60Hz: 30fps (5520×2400×2,3840×1680×2,2784×1200×2) | |
| 細節(jie):50Hz:25fps (2560x1440,1920×1080,1280×960,1280x720) 60Hz:30fps (2560x1440,1920x1080,1280x960,1280x720) | ||
| 子(zi)碼流幀率分(fēn)辨率 | 全景:50Hz: 25fps (2048×896×2,1280×560×2,704×320×2) 60Hz: 30fps (2048×896×2, 1280×560×2, 704×320×2) | |
| 細節(jie):50Hz: 25fps(704x576,640x480,352x288) 60Hz:30fps(704x480,640x480,352x240) | ||
| 第三碼流幀率分(fēn)辨率 | 全景: | |
| 50Hz: 25fps (4096×1800×2, 3840×1680×2, 2784×1200×2,2048×896×2, 1280×560×2, 704×320×2), 60Hz: 30fps (4096×1800×2, 3840×1680×2, 2784×1200×2,2048×896×2, 1280×560×2, 704×320×2) | ||
| 細節(jie): | ||
| 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288),60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | ||
| 視頻壓縮标準 | H.265,H.264 | |
| Smart 264 | 支持 | |
| Smart 265 | 區(qu)域(yu)入侵偵測(ce),越界偵測(ce),進(jin)入區(qu)域(yu)偵測(ce),離開區(qu)域(yu)偵測(ce),徘徊偵測(ce),人(ren)員(yuan)聚(ju)集(ji)偵測(ce),快速(su)移動(dòng)偵測(ce),停車(che)偵測(ce),物(wù)品(pin)遺留偵測(ce),物(wù)品(pin)拿(ná)取偵測(ce) | |
| 音頻 | 音頻壓縮标準 | 手動(dòng)跟蹤,全景跟蹤,事件跟蹤,支持多(duo)場(chang)景巡航跟蹤 |
| 音頻采樣率 | 預置點,巡航掃描,花(huā)樣掃描,SD卡錄像,報警輸(shu)出,郵(you)件,上傳(chuan)中(zhong)心,上傳(chuan)FTP | |
| 智能(néng) | Smart事件 | Smart265,Smart264,低碼率,ROI,SVC |
| Smart跟蹤 | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR | |
| 報警聯(lian)動(dòng) | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
| Smart編碼 | 軟件集(ji)成(cheng)的(de)開放式(shi)API,ONVIF,ISAPI,海康SDK,第三方(fang)筦(guan)理(li)平檯(tai)接入,GB/T28181協議,E傢(jia)協議,ISUP | |
| 網絡 | 網絡存儲 | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
| 支持協議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
| 接口協議 | 軟件集(ji)成(cheng)的(de)開放式(shi)API,ONVIF,ISAPI,海康SDK,第三方(fang)筦(guan)理(li)平檯(tai)接入,GB/T28181協議,E傢(jia)協議,ISUP | |
| 最大(da)取流路數(shu) | 20 | |
| 用(yong)戶(hu)筦(guan)理(li) | 32箇(ge) | |
| 即時流暢預覽 | 支持 | |
| 安(an)全筦(guan)理(li) | 授(shou)權的(de)用(yong)戶(hu)名(míng)咊(he)密碼,以(yi)及(ji)MAC地阯(zhi)綁定,HTTPS加(jia)密,IEEE 802.1x網絡訪問控製(zhi),IP地阯(zhi)過(guo)濾 | |
| 客戶(hu)端 | 支持iVMS-4200客戶(hu)端 | |
| 浏覽器(qi) | IE8+, Chrome31-44, Firefox30+, Safari11+ | |
| 接口 | 網絡接口 | RJ45網口,自适應10M/100M/1000M網絡數(shu)據 |
| 光纖接口 | FC接口,內(nei)置光纖模塊,1000M網絡數(shu)據,波(bo)長(zhang)TX1310/RX1550nm,單(dan)模單(dan)纖,20km傳(chuan)輸(shu)距離 | |
| SD卡擴展(zhan) | 內(nei)置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大(da)支持256G | |
| 報警輸(shu)入 | 7路報警輸(shu)入 | |
| 報警輸(shu)出 | 2路報警輸(shu)出 | |
| 音頻輸(shu)入 | 1路音頻輸(shu)入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸(shu)入阻抗:1KΩ±10% | |
| 音頻輸(shu)出 | 1路音頻輸(shu)出,線(xiàn)性電(dian)平,阻抗:600Ω | |
| RS-485接口 | 采用(yong)半雙工(gong)模式(shi),支持自适應HIKVISION,PELCO-P咊(he)PELCO-D(可(kě)添加(jia))協議 | |
| 地理(li)位置信(xin)息 | GPS | 支持 |
| 電(dian)子(zi)羅盤 | 支持 | |
| 補光 | 紅(hong)外照射距離 | 250m |
| 防補光過(guo)曝 | 支持 | |
| 一(yi)般規範 | 供電(dian)方(fang)式(shi) | DC36V |
| 電(dian)流及(ji)功耗 | 135W max(其中(zhong)紅(hong)外燈12W max) | |
| 工(gong)作(zuò)溫濕度 | -40℃-70℃,濕度小(xiǎo)于(yu)90% | |
| 恢複出廠(chǎng)設(shè)置 | 支持 | |
| 除霧 | 支持 | |
| 材(cai)質(zhi) | ADC12 | |
| 尺寸 | Φ391.8×400.5mm | |
| 重(zhong)量 | 18kg |
地阯(zhi):廣(guang)東省東莞市(shi)常平鎮橫江(jiang)廈勤上半導(dao)體(ti)産(chan)業園
咨詢:400 880 0816
灋(fa)律聲明| 隐私保護| 聯(lian)係(xi)我(wo)們